1stGiancesare Airoldi
Renato Melgari
2ndMario Pansera
Wladimiro Tagliabue
3rdArabella Mauri
Elisa Monticelli
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_18 - Game: 2020-12-26 #63452 BERGAMASCA SPECIALE SANTO STEFAN PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   Giancesare Airoldi   Renato Melgari 65.2 1.80 47.1 11.8 50 8.8 55.9 58.8 61.8 100 91.2 29.4 70.6 97.1 100 100 85.3 85.3 32.3 88.2
 2nd   Mario Pansera   Wladimiro Tagliabue 62.58 1.35 97.1 55.9 50 8.8 44.1 41.2 58.8 64.7 67.7 88.2 73.5 47.1 64.7 82.3 58.8 97.1 29.4 97.1
 3rd   Arabella Mauri   Elisa Monticelli 62.25 1.01 20.6 82.3 50 73.5 94.1 58.8 94.1 67.7 58.8 79.4 97.1 35.3 8.8 23.5 58.8 70.6 88.2 58.8
 4th   Nuccia Bonanno   Paola Beretta 61.76 0.66 52.9 55.9 88.2 64.7 44.1 41.2 76.5 64.7 85.3 100 2.9 52.9 82.3 76.5 58.8 26.5 79.4 58.8
 5th   Giuliano Novali   Stefano Marradi 61.76 0.66 73.5 44.1 2.9 91.2 94.1 58.8 61.8 85.3 58.8 97.1 0 97.1 0 91.2 76.5 64.7 41.2 73.5
 6th   Enrico Valoti   Roberto Ubiali 61.11 0.43 52.9 55.9 50 91.2 44.1 41.2 88.2 64.7 97.1 2.9 73.5 100 82.3 61.8 76.5 26.5 32.3 58.8
 7th   Carlo Mismetti   Guido Resta 60.13 0.21 47.1 44.1 50 35.3 26.5 58.8 88.2 97.1 8.8 70.6 29.4 79.4 82.3 91.2 100 50 64.7 58.8
 8th   Antonio Giancotti   Armando Bocchi 59.8 0.19 97.1 44.1 94.1 91.2 35.3 100 11.8 35.3 58.8 29.4 26.5 67.7 70.6 58.8 100 82.3 0 73.5
 9th   Laura Tidone   Mariella Gattolin 57.68 0.17 73.5 82.3 50 91.2 55.9 58.8 82.3 85.3 2.9 58.8 97.1 47.1 17.6 76.5 0 50 67.7 41.2
 10th   Corrik   Enrico54 56.86 0.15 26.5 55.9 50 41.2 85.3 88.2 61.8 35.3 58.8 58.8 26.5 52.9 17.6 38.2 64.7 94.1 94.1 73.5
 11th   Fausto Corti   Franco Filippi 54.08 0.14 47.1 11.8 50 64.7 23.5 88.2 38.2 0 85.3 70.6 73.5 79.4 82.3 23.5 44.1 85.3 5.9 100
 12th   Gianfranco Risi   Maurizio Maine 53.92 0.13 20.6 44.1 50 35.3 0 11.8 82.3 85.3 91.2 29.4 70.6 85.3 91.2 76.5 88.2 50 32.3 26.5
 13th   Advanced Robot   Angela Cuter 53.76 0.12 2.9 55.9 97.1 8.8 94.1 100 100 64.7 8.8 41.2 26.5 35.3 35.3 17.6 23.5 73.5 94.1 88.2
 14th   Cis202   Sss048 53.59 0.11 79.4 17.6 50 64.7 44.1 41.2 38.2 64.7 41.2 70.6 100 2.9 52.9 52.9 5.9 70.6 79.4 88.2
 15th   Giorgio Orlando   Giovanni Giupponi 53.27   20.6 82.3 94.1 35.3 55.9 58.8 41.2 35.3 2.9 97.1 70.6 35.3 82.3 38.2 41.2 73.5 94.1 0
 16th   Donato Squeo   Nino Ciappina 52.94   2.9 88.2 50 26.5 100 88.2 58.8 97.1 8.8 11.8 73.5 32.3 100 8.8 23.5 70.6 52.9 58.8
 17th   Luisa Pellegrini   Nucci Pellegrini 52.78   52.9 76.5 50 91.2 44.1 41.2 58.8 64.7 97.1 41.2 29.4 91.2 17.6 61.8 94.1 5.9 5.9 26.5
 18th   Jeritter   Marmar52 52.29   73.5 82.3 50 17.6 26.5 58.8 61.8 35.3 91.2 88.2 70.6 67.7 47.1 52.9 14.7 50 11.8 41.2
 19th   Bice Perico   Toti Milanesi 52.12   73.5 82.3 94.1 35.3 55.9 58.8 41.2 2.9 32.3 58.8 26.5 85.3 70.6 8.8 41.2 29.4 67.7 73.5
 20th   Ilaria Corioni   Lucia Capaldo 51.63   97.1 11.8 2.9 58.8 94.1 58.8 82.3 35.3 41.2 20.6 29.4 14.7 29.4 91.2 85.3 50 100 26.5
 21st   Franc1956   Z_ilativ 50.16   97.1 100 5.9 64.7 17.6 41.2 38.2 64.7 91.2 58.8 26.5 67.7 17.6 29.4 55.9 94.1 20.6 11.8
 22nd   Giulia Consonno   Serafino Emondi 47.88   52.9 88.2 50 100 73.5 41.2 17.6 64.7 41.2 20.6 2.9 64.7 0 0 11.8 50 94.1 88.2
 23rd   Ebe Perletti   Francesca Perletti 47.71   26.5 17.6 50 82.3 64.7 0 38.2 14.7 41.2 70.6 73.5 32.3 82.3 70.6 70.6 50 70.6 2.9
 24th   Fabrizia Sassi   Fabrizio Leidi 47.22   20.6 82.3 50 58.8 5.9 0 29.4 85.3 58.8 29.4 70.6 8.8 47.1 47.1 76.5 29.4 52.9 97.1
 25th   Carlo Fogaroli   Giovanni Golino 46.41   52.9 88.2 50 8.8 85.3 41.2 17.6 14.7 76.5 94.1 29.4 64.7 52.9 100 35.3 5.9 5.9 11.8
 26th   Aleroma86   Cariola 46.08   79.4 55.9 5.9 64.7 73.5 41.2 88.2 64.7 41.2 2.9 29.4 91.2 41.2 23.5 44.1 5.9 17.6 58.8
 27th   Espada49   Machilu 44.93   79.4 17.6 50 41.2 14.7 11.8 0 35.3 58.8 58.8 26.5 67.7 58.8 76.5 94.1 29.4 47.1 41.2
 28th   Antonio Pansera   Manlio Piccolini 44.28   26.5 17.6 50 26.5 44.1 41.2 0 32.3 41.2 41.2 73.5 64.7 70.6 64.7 29.4 50 82.3 41.2
 29th   Bianca Galizzi   Liliana Cortinovis 44.12   79.4 17.6 50 58.8 82.3 58.8 100 67.7 32.3 11.8 26.5 0 47.1 0 5.9 94.1 20.6 41.2
 30th   Nicoletta Simoncini   Osvaldo Prestini 42.81   47.1 44.1 50 91.2 55.9 58.8 23.5 35.3 14.7 29.4 70.6 20.6 91.2 91.2 14.7 14.7 5.9 11.8
 31st   Sandro Polini   Vanes Zappellini 37.58   88.2 82.3 50 0 5.9 41.2 5.9 32.3 8.8 70.6 73.5 14.7 52.9 47.1 0 17.6 58.8 26.5
 32nd   Benedetta Veronesi   Fulgenzio Rossi 34.48   47.1 23.5 11.8 35.3 76.5 11.8 11.8 2.9 58.8 79.4 29.4 2.9 8.8 8.8 23.5 97.1 32.3 58.8
 33rd   Andrea Spini   Norma Spini 33.17   26.5 17.6 5.9 8.8 5.9 41.2 70.6 14.7 41.2 41.2 73.5 32.3 29.4 35.3 41.2 2.9 67.7 41.2
 34th   Lorenzo Blasizza   Nadia Valoti 33.17   11.8 17.6 97.1 41.2 5.9 41.2 17.6 14.7 67.7 41.2 29.4 32.3 29.4 41.2 23.5 35.3 47.1 2.9
 35th   Garezzo   Max2727 32.52   2.9 0 50 73.5 55.9 58.8 11.8 35.3 23.5 5.9 70.6 8.8 17.6 23.5 55.9 14.7 35.3 41.2
 36th   Carla Candela   Imelda Neri 27.94   2.9 44.1 50 8.8 14.7 58.8 41.2 35.3 14.7 0 26.5 20.6 17.6 8.8 76.5 2.9 67.7 11.8


class=host-ibex_18-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=63452-1609012999 uploaded in 3 secs Uploaded on 2020-12-26 23:06:22 - CardsFile= - RankFile=#63452 BERGAMASCA SPECIALE SANTO STEFANO - BWSFile=tourney=63452-1609012999-&offset=0

PairRecaps ( SANTO )ABCScore % mps
Giancesare Airoldi - Renato Melgari      ERGAMASCA      65.21.80
Mario Pansera - Wladimiro Tagliabue      ERGAMASCA      62.581.35
Arabella Mauri - Elisa Monticelli      ERGAMASCA      62.251.01
Nuccia Bonanno - Paola Beretta      ERGAMASCA      61.760.66
Giuliano Novali - Stefano Marradi      ERGAMASCA      61.760.66
Enrico Valoti - Roberto Ubiali      ERGAMASCA      61.110.43
Carlo Mismetti - Guido Resta      ERGAMASCA      60.130.21
Antonio Giancotti - Armando Bocchi      ERGAMASCA      59.80.19
Laura Tidone - Mariella Gattolin      ERGAMASCA      57.680.17
corrik - Enrico54      ERGAMASCA      56.860.15
Fausto Corti - Franco Filippi      ERGAMASCA      54.080.14
Gianfranco Risi - Maurizio Maine      ERGAMASCA      53.920.13
Advanced Robot - Angela Cuter      ERGAMASCA      53.760.12
cis202 - SSS048      ERGAMASCA      53.590.11
Giorgio Orlando - Giovanni Giupponi      ERGAMASCA      53.27
Donato Squeo - Nino Ciappina      ERGAMASCA      52.94
Luisa Pellegrini - Nucci Pellegrini      ERGAMASCA      52.78
jeritter - marmar52      ERGAMASCA      52.29
Bice Perico - Toti Milanesi      ERGAMASCA      52.12
Ilaria Corioni - Lucia Capaldo      ERGAMASCA      51.63
franc1956 - Z_ilativ      ERGAMASCA      50.16
Giulia Consonno - Serafino Emondi      ERGAMASCA      47.88
Ebe Perletti - Francesca Perletti      ERGAMASCA      47.71
Fabrizia Sassi - Fabrizio Leidi      ERGAMASCA      47.22
Carlo Fogaroli - Giovanni Golino      ERGAMASCA      46.41
aleroma86 - cariola      ERGAMASCA      46.08
espada49 - MACHILU      ERGAMASCA      44.93
Antonio Pansera - Manlio Piccolini      ERGAMASCA      44.28
Bianca Galizzi - Liliana Cortinovis      ERGAMASCA      44.12
Nicoletta Simoncini - Osvaldo Prestini      ERGAMASCA      42.81
Sandro Polini - Vanes Zappellini      ERGAMASCA      37.58
Benedetta Veronesi - Fulgenzio Rossi      ERGAMASCA      34.48
Andrea Spini - Norma Spini      ERGAMASCA      33.17
Lorenzo Blasizza - Nadia Valoti      ERGAMASCA      33.17
garezzo - Max2727      ERGAMASCA      32.52
Carla Candela - Imelda Neri      ERGAMASCA      27.94