1ststraubin
sturwies
2ndBob Mercer
Chris Chamberlain
3rdRod Smith
Sheila Nolan
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_6 - Game: 2021-03-08 #24668 Oakfield Bridge Club Duplicate PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   Straubin   Sturwies 66.98 1.00 88.9 100 33.3 77.8 22.2 94.4 94.4 44.4 55.6 72.2 100 33.3 27.8 100 33.3 100 72.2 55.6
 2nd   Bob Mercer   Chris Chamberlain 64.51 1.00 0 16.7 100 77.8 77.8 66.7 72.2 100 44.4 77.8 94.4 11.1 94.4 72.2 100 83.3 27.8 44.4
 3rd   Rod Smith   Sheila Nolan 62.96 0.70 100 83.3 83.3 94.4 61.1 61.1 27.8 44.4 100 50 38.9 100 50 27.8 33.3 83.3 38.9 55.6
 4th   Jane Jones   Kathy Scott 60.49 0.50 72.2 0 33.3 44.4 100 61.1 61.1 44.4 55.6 50 5.6 88.9 100 77.8 72.2 50 72.2 100
 5th   Ian Robson   Janis Galbraith 59.57 0.70 50 38.9 66.7 94.4 11.1 77.8 100 55.6 44.4 50 27.8 33.3 94.4 100 66.7 0 61.1 100
 6th   Alf Sloan   Dave Pearson 58.64 0.50 27.8 100 66.7 94.4 100 38.9 5.6 55.6 88.9 0 61.1 0 50 72.2 66.7 83.3 100 44.4
 7th   Mark Boothroyd   Val Mcdermott 56.17 0.35 50 61.1 0 22.2 61.1 94.4 77.8 94.4 55.6 72.2 72.2 0 50 27.8 33.3 83.3 100 55.6
 8th   Janet Meredith   Paul Meredith 51.54 0.35 50 72.2 66.7 55.6 38.9 88.9 72.2 5.6 44.4 27.8 61.1 66.7 50 72.2 66.7 16.7 27.8 44.4
 9th   John Attree   Paul Healey 51.23   50 27.8 83.3 94.4 61.1 61.1 0 44.4 55.6 22.2 72.2 33.3 83.3 77.8 33.3 50 16.7 55.6
 10th   Elaine Mckinstry   Lynda Grundy 50.62   72.2 72.2 66.7 22.2 77.8 100 72.2 55.6 44.4 27.8 27.8 66.7 16.7 44.4 66.7 50 27.8 0
 11th   Mavis Marshall   Ray Prendecki 49.07   94.4 16.7 16.7 55.6 38.9 38.9 38.9 55.6 44.4 77.8 94.4 22.2 72.2 0 11.1 100 61.1 44.4
 12th   Advanced Robot   Barbara Jackson 45.37   27.8 72.2 16.7 33.3 77.8 5.6 38.9 55.6 0 50 27.8 100 33.3 72.2 27.8 50 83.3 44.4
 13th   Barbara Barnes   Carolyn Ball 45.06   5.6 83.3 33.3 5.6 22.2 33.3 94.4 11.1 55.6 88.9 72.2 33.3 66.7 27.8 33.3 16.7 72.2 55.6
 14th   John Williams   Julie Higginson 44.44   72.2 72.2 16.7 5.6 38.9 5.6 5.6 88.9 100 100 27.8 66.7 0 22.2 0 50 83.3 44.4
 15th   David Sumbler   Shirley Gowers 44.44   72.2 27.8 33.3 5.6 61.1 11.1 27.8 77.8 55.6 22.2 72.2 66.7 5.6 27.8 100 50 72.2 11.1
 16th   Pat James   Susan Ackroyd 39.2   5.6 61.1 83.3 44.4 88.9 22.2 27.8 0 0 0 22.2 33.3 83.3 55.6 72.2 50 0 55.6
 17th   Steve Fawley   Stuart France 38.89   94.4 38.9 16.7 5.6 0 38.9 72.2 22.2 44.4 77.8 0 66.7 72.2 22.2 66.7 16.7 0 44.4
 18th   Janice Mckeown   Libby Grundy 37.65   27.8 27.8 33.3 44.4 22.2 0 61.1 44.4 11.1 100 38.9 33.3 27.8 77.8 88.9 0 38.9 0
 19th   Helen Nightingale   Susan Hazlehurst 37.35   11.1 0 66.7 55.6 38.9 38.9 22.2 5.6 44.4 11.1 77.8 66.7 16.7 22.2 27.8 50 27.8 88.9
 20th   David Sloan   Rob Robertson 35.8   27.8 27.8 83.3 66.7 0 61.1 27.8 94.4 55.6 22.2 5.6 77.8 5.6 0 0 16.7 16.7 55.6


class=host-ibex_6-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=24668-1615208515 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-03-08 16:08:07 - CardsFile= - RankFile=#24668 Oakfield Bridge Club Duplicate - BWSFile=tourney=24668-1615208515-&offset=0

PairRecaps ( Club )ABCScore % mps
straubin - sturwies      ridge    lub  66.981.00
Bob Mercer - Chris Chamberlain      ridge    lub  64.511.00
Rod Smith - Sheila Nolan      ridge    lub  62.960.70
Jane Jones - Kathy Scott      ridge    lub  60.490.50
Ian Robson - Janis Galbraith      ridge    lub  59.570.70
Alf Sloan - Dave Pearson      ridge    lub  58.640.50
Mark Boothroyd - Val McDermott      ridge    lub  56.170.35
Janet Meredith - Paul Meredith      ridge    lub  51.540.35
John Attree - Paul Healey      ridge    lub  51.23
Elaine Mckinstry - Lynda Grundy      ridge    lub  50.62
Mavis Marshall - Ray Prendecki      ridge    lub  49.07
Advanced Robot - Barbara Jackson      ridge    lub  45.37
Barbara Barnes - Carolyn Ball      ridge    lub  45.06
John Williams - Julie Higginson      ridge    lub  44.44
David Sumbler - Shirley Gowers      ridge    lub  44.44
Pat James - Susan Ackroyd      ridge    lub  39.2
Steve Fawley - Stuart France      ridge    lub  38.89
Janice McKeown - Libby Grundy      ridge    lub  37.65
Helen Nightingale - Susan Hazlehurst      ridge    lub  37.35
David Sloan - Rob Robertson      ridge    lub  35.8