1stCarlo Bonicelli
Guido Resta
2ndCristiana7
fiufiu
3rdDonato Squeo
fuffa3
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_18 - Game: 2021-03-18 #25609 BERGAMASCA BRIDGE PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   Carlo Bonicelli   Guido Resta 68.52 1.00 100 22.2 55.6 44.4 94.4 66.7 50 72.2 100 88.9 22.2 72.2 61.1 94.4 61.1 94.4 33.3 100
 2nd   Cristiana7   Fiufiu 64.51 1.00 66.7 77.8 77.8 83.3 61.1 72.2 50 94.4 72.2 77.8 11.1 100 77.8 100 38.9 33.3 66.7 0
 3rd   Donato Squeo   Fuffa3 61.11 0.70 66.7 22.2 100 100 100 100 50 27.8 72.2 77.8 94.4 44.4 0 88.9 38.9 22.2 66.7 27.8
 4th   Bertyr   Pulici50 57.72 0.70 33.3 55.6 66.7 77.8 38.9 27.8 50 72.2 61.1 22.2 55.6 72.2 61.1 61.1 61.1 77.8 88.9 55.6
 5th   Gianfranco Risi   Laura Tidone 57.1 0.50 0 77.8 55.6 0 83.3 33.3 100 27.8 38.9 77.8 94.4 66.7 100 38.9 83.3 5.6 66.7 77.8
 6th   Giulia Consonno   Serafino Emondi 56.17 0.50 33.3 100 44.4 100 38.9 66.7 83.3 72.2 27.8 22.2 55.6 44.4 44.4 61.1 61.1 44.4 88.9 22.2
 7th   Ilaria Corioni   Roberto Ubiali 54.94 0.35 100 77.8 44.4 55.6 61.1 33.3 16.7 27.8 11.1 33.3 44.4 27.8 22.2 77.8 100 88.9 66.7 100
 8th   Angela Cuter   Renato Melgari 53.09   27.8 77.8 16.7 22.2 33.3 88.9 88.9 77.8 100 44.4 77.8 27.8 55.6 38.9 38.9 100 11.1 27.8
 9th   Arabella Mauri   Diego Zanga 53.09 0.35 33.3 77.8 22.2 16.7 16.7 27.8 0 72.2 88.9 66.7 100 16.7 100 11.1 100 44.4 88.9 72.2
 10th   Antonio Pansera   Manlio Piccolini 51.85   66.7 0 16.7 55.6 83.3 72.2 50 27.8 38.9 77.8 44.4 0 77.8 5.6 83.3 55.6 100 77.8
 11th   Andrea Spini   Fulgenzio Rossi 50.62   33.3 77.8 22.2 77.8 66.7 11.1 100 72.2 11.1 88.9 88.9 0 22.2 94.4 16.7 94.4 33.3 0
 12th   Bice Perico   Toti Milanesi 49.07   88.9 22.2 83.3 77.8 66.7 100 50 5.6 27.8 22.2 55.6 100 0 61.1 0 11.1 66.7 44.4
 13th   Carlo Fogaroli   Sergio Chiodini 48.46   33.3 22.2 83.3 44.4 16.7 66.7 83.3 72.2 61.1 88.9 5.6 55.6 22.2 33.3 61.1 0 33.3 88.9
 14th   Bregnano50   Patti183 42.9   66.7 44.4 77.8 83.3 33.3 0 0 27.8 38.9 77.8 22.2 83.3 38.9 5.6 38.9 55.6 66.7 11.1
 15th   Ebe Perletti   Giuliano Novali 41.05   11.1 77.8 77.8 22.2 5.6 33.3 77.8 66.7 0 11.1 44.4 55.6 77.8 66.7 0 55.6 11.1 44.4
 16th   Nuccia Bonanno   Paola Beretta 40.74   72.2 22.2 22.2 16.7 66.7 66.7 50 5.6 61.1 22.2 5.6 33.3 77.8 22.2 61.1 22.2 33.3 72.2
 17th   Nicoletta Simoncini   Osvaldo Prestini 39.81   66.7 22.2 33.3 22.2 33.3 33.3 50 94.4 88.9 11.1 66.7 11.1 11.1 38.9 38.9 5.6 11.1 77.8
 18th   Advanced Robot   Jouseps 38.27   72.2 77.8 0 0 94.4 66.7 11.1 22.2 61.1 22.2 33.3 88.9 22.2 0 16.7 44.4 33.3 22.2
 19th   Filippo Zamboni   Nucci Pellegrini 37.35   0 22.2 100 44.4 0 0 22.2 33.3 0 55.6 77.8 16.7 88.9 61.1 61.1 66.7 0 22.2
 20th   Dinetv   Mimmo D'aloia 33.64   27.8 22.2 0 55.6 5.6 33.3 16.7 27.8 38.9 11.1 0 83.3 38.9 38.9 38.9 77.8 33.3 55.6


class=host-ibex_18-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=25609-1616097806 uploaded in 1 secs Uploaded on 2021-03-18 22:44:33 - CardsFile= - RankFile=#25609 BERGAMASCA BRIDGE - BWSFile=tourney=25609-1616097806-&offset=0

PairRecaps ( BERGAMASCA )ABCScore % mps
Carlo Bonicelli - Guido Resta      RIDGE      68.521.00
Cristiana7 - fiufiu      RIDGE      64.511.00
Donato Squeo - fuffa3      RIDGE      61.110.70
bertyr - pulici50      RIDGE      57.720.70
Gianfranco Risi - Laura Tidone      RIDGE      57.10.50
Giulia Consonno - Serafino Emondi      RIDGE      56.170.50
Ilaria Corioni - Roberto Ubiali      RIDGE      54.940.35
Angela Cuter - Renato Melgari      RIDGE      53.09
Arabella Mauri - Diego Zanga      RIDGE      53.090.35
Antonio Pansera - Manlio Piccolini      RIDGE      51.85
Andrea Spini - Fulgenzio Rossi      RIDGE      50.62
Bice Perico - Toti Milanesi      RIDGE      49.07
Carlo Fogaroli - Sergio Chiodini      RIDGE      48.46
bregnano50 - patti183      RIDGE      42.9
Ebe Perletti - Giuliano Novali      RIDGE      41.05
Nuccia Bonanno - Paola Beretta      RIDGE      40.74
Nicoletta Simoncini - Osvaldo Prestini      RIDGE      39.81
Advanced Robot - jouseps      RIDGE      38.27
Filippo Zamboni - Nucci Pellegrini      RIDGE      37.35
dinetv - Mimmo D'Aloia      RIDGE      33.64