1stGlenn Oliver
Raj Subramaniam
2ndAndrew Petrie
Jeremy Dhondy
3rdcresta2460
Steve Ellis
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_25 - Game: 2022-10-03 #37581 Lancashire Online LOP Open Pairs PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
 1st   Glenn Oliver   Raj Subramaniam 64.2 1.50 77.8 61.1 38.9 72.2 55.6 72.2 61.1 50 44.4 94.4 5.6 72.2 22.2 77.8 66.7 94.4 100 88.9
 2nd   Andrew Petrie   Jeremy Dhondy 60.8 1.05 77.8 38.9 61.1 94.4 11.1 100 66.7 83.3 55.6 100 94.4 27.8 66.7 0 11.1 27.8 88.9 88.9
 3rd   Cresta2460   Steve Ellis 58.33 0.75 100 61.1 5.6 88.9 55.6 100 100 83.3 44.4 44.4 61.1 72.2 44.4 22.2 100 44.4 11.1 11.1
 4th   Advanced Robot   Terry Fleetwood 58.02 0.52 22.2 38.9 16.7 94.4 44.4 66.7 94.4 83.3 55.6 55.6 77.8 22.2 77.8 72.2 0 72.2 55.6 94.4
 5th   Nick Woodcock   Sue Fjortoft 54.32 0.30 44.4 100 83.3 5.6 11.1 72.2 33.3 83.3 44.4 94.4 22.2 22.2 77.8 22.2 88.9 72.2 11.1 88.9
 6th   Stuart Clarke   Sue Woodcock 54.01 0.25 77.8 100 61.1 27.8 88.9 27.8 94.4 16.7 0 55.6 0 77.8 22.2 27.8 33.3 94.4 88.9 77.8
 7th   John Roberts   Rosanna Roberts 53.4 0.21 77.8 83.3 61.1 50 44.4 27.8 66.7 16.7 55.6 55.6 94.4 0 100 77.8 27.8 55.6 61.1 5.6
 8th   Michael Fay   Monica Cartwright 53.09 0.18 77.8 16.7 83.3 27.8 88.9 11.1 61.1 83.3 44.4 44.4 38.9 88.9 33.3 100 0 55.6 33.3 66.7
 9th   Helen Dent   Judy Brearley 53.09 0.18 44.4 66.7 16.7 72.2 44.4 0 16.7 66.7 55.6 55.6 22.2 77.8 77.8 72.2 72.2 44.4 88.9 61.1
 10th   Gwen Beattie   Steve Gregson 51.23   55.6 33.3 38.9 100 33.3 72.2 33.3 50 44.4 0 61.1 11.1 55.6 77.8 27.8 94.4 77.8 55.6
 11th   John Brearley   John Dearing 50.62   0 88.9 83.3 72.2 88.9 0 66.7 50 55.6 55.6 38.9 27.8 83.3 77.8 66.7 5.6 44.4 5.6
 12th   Irene Bowers   Wynn Sutherland 48.46   55.6 0 16.7 72.2 88.9 27.8 83.3 0 44.4 44.4 88.9 50 16.7 88.9 33.3 94.4 22.2 44.4
 13th   Sheila Fisher   Terry Potter 47.84   22.2 83.3 94.4 11.1 88.9 55.6 16.7 100 44.4 44.4 100 22.2 0 22.2 33.3 22.2 38.9 61.1
 14th   Mary Finch   Paul Evans 47.22   77.8 61.1 83.3 27.8 55.6 33.3 5.6 83.3 44.4 44.4 61.1 0 77.8 55.6 33.3 5.6 88.9 11.1
 15th   Paul2589   Trevor1of1 43.21   22.2 0 38.9 50 88.9 22.2 33.3 16.7 55.6 5.6 77.8 77.8 22.2 44.4 66.7 55.6 61.1 38.9
 16th   Andrew Lum   Bill Alston 41.98   22.2 61.1 16.7 27.8 66.7 27.8 38.9 16.7 55.6 55.6 61.1 50 83.3 11.1 100 27.8 11.1 22.2
 17th   Camino22   Dog999 41.98   22.2 16.7 38.9 5.6 11.1 77.8 38.9 50 55.6 5.6 38.9 100 22.2 77.8 66.7 77.8 11.1 38.9
 18th   David Harris   Joyce Butterfield 40.43   0 38.9 94.4 50 11.1 72.2 5.6 16.7 100 44.4 5.6 100 77.8 22.2 33.3 44.4 0 11.1
 19th   Angus Kirby   Stuart Challinor 39.81   100 11.1 61.1 0 11.1 88.9 0 16.7 55.6 55.6 11.1 50 22.2 27.8 66.7 5.6 38.9 94.4
 20th   Arthur Southwood   David Quick 37.96   22.2 38.9 5.6 50 11.1 44.4 83.3 33.3 44.4 44.4 38.9 50 16.7 22.2 72.2 5.6 66.7 33.3


class=host-ibex_25-type-pairs-http://webutil.bridgebase.com/v2/tview.php?t=37581-1664820027 uploaded in 0 secs Uploaded on 2022-10-03 23:02:21 - CardsFile= - RankFile=#37581 Lancashire Online LOP Open Pairs - BWSFile=tourney=37581-1664820027-&offset=0

PairRecaps ( Open )ABCScore % mps
Glenn Oliver - Raj Subramaniam            64.21.50
Andrew Petrie - Jeremy Dhondy            60.81.05
cresta2460 - Steve Ellis            58.330.75
Advanced Robot - Terry Fleetwood            58.020.52
Nick Woodcock - Sue Fjortoft            54.320.30
Stuart Clarke - Sue Woodcock            54.010.25
John Roberts - Rosanna Roberts            53.40.21
Michael Fay - Monica Cartwright            53.090.18
Helen Dent - Judy Brearley            53.090.18
Gwen Beattie - Steve Gregson            51.23
John Brearley - John Dearing            50.62
Irene Bowers - Wynn Sutherland            48.46
Sheila Fisher - Terry Potter            47.84
Mary Finch - Paul Evans            47.22
Paul2589 - Trevor1of1            43.21
Andrew Lum - Bill Alston            41.98
camino22 - dog999            41.98
David Harris - Joyce Butterfield            40.43
Angus Kirby - Stuart Challinor            39.81
Arthur Southwood - David Quick            37.96