1stpalavoie
yowayo95
2ndAdvanced Robot
cphsig01
3rdFruits00
RAR345
   Hands/Analysis   view all photos   Normal RANK    (click on player rank to see the players`s score)

Division ibex_22 - Game: 2026-09-22 #23794 Pairs MEDITERRANEO PDF converter         PDF converter

 
Rank Player Player1 Score MP2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
 1st   Palavoie   Yowayo95 66.22 1.50 39.3 82.1 21.4 92.9 78.6 100 92.9 71.4 50 60.7 100 71.4 25 75 64.3 14.3 67.9 39.3 100 71.4 75 71.4 39.3 85.7
 2nd   Advanced Robot   Cphsig01 62.2 1.05 64.3 46.4 64.3 39.3 100 14.3 35.7 71.4 100 60.7 46.4 78.6 89.3 75 96.4 35.7 100 100 46.4 0 28.6 71.4 57.1 71.4
 3rd   Fruits00   Rar345 59.23 1.50 100 53.6 21.4 28.6 14.3 100 71.4 71.4 21.4 78.6 53.6 21.4 100 64.3 35.7 64.3 75 92.9 96.4 57.1 25 28.6 75 71.4
 4th   Alberto222   Julia11111 58.93 1.05 82.1 82.1 64.3 60.7 71.4 42.9 53.6 100 7.1 7.1 100 50 50 64.3 67.9 39.3 75 60.7 53.6 100 25 28.6 42.9 85.7
 5th   Advanced Robot   Congrosel 58.33 0.75 60.7 17.9 35.7 60.7 35.7 85.7 21.4 28.6 75 78.6 71.4 64.3 75 25 78.6 100 100 60.7 53.6 82.1 71.4 28.6 60.7 28.6
 6th   Adelis   Sankoz 57.89 0.52 82.1 17.9 78.6 7.1 82.1 71.4 82.1 85.7 75 78.6 28.6 39.3 75 0 96.4 92.9 46.4 25 53.6 57.1 71.4 71.4 42.9 28.6
 7th   Advanced Robot   Barna58 56.55 0.64 64.3 46.4 50 39.3 3.6 39.3 60.7 39.3 64.3 60.7 89.3 100 0 35.7 3.6 82.1 89.3 92.9 46.4 92.9 75 71.4 39.3 71.4
 8th   Fkoray   Telmo2000 56.55 0.64 17.9 82.1 3.6 92.9 92.9 85.7 7.1 96.4 64.3 60.7 89.3 92.9 89.3 7.1 14.3 92.9 39.3 75 3.6 42.9 75 71.4 57.1 3.6
 9th   Amolar   Illana 55.21 0.30 0 46.4 100 39.3 64.3 71.4 78.6 39.3 92.9 92.9 28.6 35.7 25 100 32.1 60.7 89.3 39.3 82.1 100 0 71.4 7.1 28.6
 10th   Blanak   Wzl10 55.06 0.30 60.7 53.6 64.3 60.7 0 85.7 39.3 60.7 75 39.3 53.6 57.1 10.7 92.9 35.7 85.7 60.7 60.7 17.9 82.1 71.4 28.6 28.6 96.4
 11th   19strato20   Jmm72 52.68 0.25 39.3 46.4 92.9 78.6 42.9 14.3 28.6 28.6 85.7 100 10.7 85.7 25 75 32.1 60.7 0 39.3 46.4 42.9 75 71.4 92.9 50
 12th   Advanced Robot   Chusb 52.08 0.25 35.7 53.6 85.7 7.1 96.4 14.3 92.9 3.6 50 39.3 89.3 96.4 28.6 82.1 35.7 17.9 21.4 60.7 17.9 0 71.4 92.9 100 57.1
 13th   Burguiva   Teremu 51.34   64.3 7.1 64.3 39.3 28.6 57.1 78.6 71.4 25 21.4 46.4 3.6 78.6 50 64.3 82.1 53.6 0 46.4 71.4 28.6 71.4 82.1 96.4
 14th   Capitantr   Jordicr 51.34   82.1 17.9 35.7 60.7 96.4 60.7 53.6 85.7 35.7 96.4 10.7 7.1 75 25 35.7 64.3 32.1 14.3 53.6 28.6 25 71.4 92.9 71.4
 15th   Osni5931   Polterer 50.74   100 46.4 35.7 39.3 64.3 14.3 17.9 14.3 3.6 60.7 46.4 21.4 71.4 17.9 64.3 71.4 67.9 85.7 82.1 17.9 7.1 71.4 100 96.4
 16th   Glis40   Pilarmar 50.6   35.7 53.6 50 60.7 82.1 42.9 100 50 35.7 39.3 0 28.6 0 25 35.7 28.6 46.4 100 96.4 28.6 100 28.6 75 71.4
 17th   Divax   Salome3 50   82.1 17.9 96.4 7.1 21.4 0 21.4 85.7 96.4 39.3 53.6 96.4 75 64.3 67.9 39.3 92.9 60.7 53.6 28.6 25 28.6 17.9 28.6
 18th   Meprivi   Ramoal 49.11   17.9 82.1 35.7 39.3 50 39.3 100 96.4 78.6 21.4 21.4 21.4 60.7 75 64.3 35.7 25 39.3 46.4 17.9 28.6 28.6 82.1 71.4
 19th   Maituca1   Marcla20 48.21   35.7 82.1 64.3 92.9 7.1 14.3 7.1 28.6 75 96.4 53.6 78.6 21.4 50 35.7 64.3 10.7 60.7 53.6 57.1 25 85.7 7.1 50
 20th   Advanced Robot   Juajua1 46.28   10.7 53.6 7.1 21.4 50 60.7 64.3 28.6 35.7 39.3 28.6 39.3 75 100 85.7 7.1 32.1 60.7 85.7 82.1 92.9 28.6 17.9 3.6
 21st   Advanced Robot   Popochera 45.83   35.7 100 0 60.7 64.3 42.9 82.1 28.6 14.3 0 78.6 78.6 10.7 25 96.4 17.9 85.7 60.7 7.1 82.1 25 28.6 60.7 14.3
 22nd   Covad   Oyambre2 45.39   35.7 92.9 96.4 60.7 35.7 28.6 39.3 28.6 57.1 39.3 89.3 14.3 39.3 25 3.6 64.3 10.7 7.1 53.6 28.6 71.4 28.6 42.9 96.4
 23rd   Advanced Robot   Quiquemc 44.94   89.3 46.4 85.7 0 85.7 0 17.9 71.4 42.9 60.7 71.4 21.4 50 35.7 21.4 0 53.6 75 46.4 71.4 75 14.3 0 42.9
 24th   Jordimd9   Madriles 43.3   64.3 17.9 14.3 92.9 17.9 57.1 46.4 14.3 25 60.7 71.4 60.7 60.7 17.9 64.3 35.7 14.3 39.3 46.4 71.4 75 0 57.1 14.3
 25th   19lane20   Ran De Mar 43.3   0 53.6 35.7 60.7 35.7 14.3 21.4 60.7 96.4 39.3 28.6 78.6 75 25 35.7 64.3 0 0 53.6 7.1 25 100 85.7 42.9
 26th   Chulin   Tg48 42.26   89.3 100 78.6 71.4 35.7 57.1 60.7 71.4 3.6 60.7 0 50 25 75 3.6 7.1 7.1 39.3 46.4 42.9 28.6 7.1 25 28.6
 27th   Ane16   Pet43 42.26   64.3 0 3.6 39.3 64.3 85.7 46.4 0 25 21.4 71.4 60.7 25 35.7 64.3 35.7 78.6 39.3 3.6 71.4 75 28.6 71.4 3.6
 28th   Advanced Robot   Minus4000 40.62   17.9 82.1 35.7 7.1 3.6 85.7 0 50 64.3 3.6 46.4 42.9 25 0 96.4 100 25 7.1 92.9 17.9 28.6 71.4 14.3 57.1
 29th   Elichok   Margabl 36.01   17.9 17.9 64.3 39.3 17.9 28.6 78.6 14.3 25 3.6 10.7 3.6 100 75 64.3 35.7 39.3 39.3 14.3 17.9 75 28.6 25 28.6
 30th   Advanced Robot   Marcan11 27.53   10.7 0 14.3 100 57.1 85.7 0 3.6 0 39.3 10.7 0 39.3 82.1 3.6 0 60.7 25 0 28.6 25 71.4 0 3.6


class=#23794 Pairs MEDITERRANEO uploaded in 19 secs Uploaded on 2026-09-22 20:01:27 - CardsFile= - RankFile=#23794 Pairs MEDITERRANEO - BWSFile=

PairRecaps ( Pairs )ABCScore % mps
palavoie - yowayo95            66.221.50
Advanced Robot - cphsig01            62.21.05
Fruits00 - RAR345            59.231.50
alberto222 - julia11111            58.931.05
Advanced Robot - congrosel            58.330.75
Adelis - Sankoz            57.890.52
Advanced Robot - barna58            56.550.64
fkoray - telmo2000            56.550.64
amolar - illana            55.210.30
blanak - wzl10            55.060.30
19strato20 - jmm72            52.680.25
Advanced Robot - chusb            52.080.25
burguiva - Teremu            51.34
capitantr - jordicr            51.34
Osni5931 - Polterer            50.74
glis40 - pilarmar            50.6
divax - salome3            50
meprivi - ramoal            49.11
maituca1 - marcla20            48.21
Advanced Robot - juajua1            46.28
Advanced Robot - popochera            45.83
Covad - oyambre2            45.39
Advanced Robot - quiquemc            44.94
jordimd9 - madriles            43.3
19lane20 - Ran de Mar            43.3
CHULIN - tg48            42.26
ANE16 - Pet43            42.26
Advanced Robot - Minus4000            40.62
elichok - margabl            36.01
Advanced Robot - Marcan11            27.53